DOLAR 46.50 ₺
EURO 52.82 ₺
STERLIN 61.23 ₺
G.ALTIN 5,939.00 ₺
BTC 62,555.48 $
ETH 1,662.45 $
BİST 0.00

    BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

    Parsel numaraları belirtilen işyerlerinin piyasa fiyat araştırması sonucu yıllık kira bedelleri komisyonumuzca hesaplanarak tutanak altına alınmıştır.        1- Yukarıda sıra numaraları 1-32 olan, tabloda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen yerler Belen Belediyesince 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 3 yıllığına 33. sıradaki işletme 10 yıllığına kira ihalesine çıkarılacaktır.
    2- İhale Belen Belediyesi Konferans salonunda toplanacak komisyon huzurunda yukarıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
     3- Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon İhale saatlerini değiştirme konusunda yetkilidir.
     4- Şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Belen Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünden, 06.07.2026 tarihi, saat 10:00’a kadar ilan listesinde 1-33 sırada bulunan yerler 5.000,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
       5- İhaleye gireceklerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun (Emlak, ÇTV, Ecrimisil Taksiti, Kira vb.) bulunmaması ve 2886 sayılı Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamaları gerekmektedir.
       6- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin en geç 06.07.2026 tarihi, saat 10:00’a kadar, geçici teminat bedelini yatırdığı makbuzu, ikametgâh ilmühaberi, nüfus cüzdan örneği ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden Belediyemize borcu yoktur evrakı alınarak Müdürlüğümüze verilmesi gerekmektedir. Özel kişiler adına vekâleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekâletname. Tüzel kişilerde siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından yahut benzeri mesleki kuruluşlardan ihale tarihinden 30 gün önce alınmış sicil kayıt belgesi ve ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduğunu gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerinin belirtilen saatten önce Müdürlüğümüze teslim ederek ihale saatinde komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
       7- İsteklilerin en geç 06.07.2026 tarihi, saat 10:00’a kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını aynı kanununun 46. maddesine göre posta ile de iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada doğacak gecikmeler kabul edilmez.
       8- İhale ile ilgili tüm masraflar, ihaleyi kazanana aittir. İLAN OLUNUR. 

                BELEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN TAŞINMAZ MAL KİRA İHALESİ İLANI
    S.N İlçesi Mah./Cad. No Yüzölçüm  (M2) Muhammen Bedel (A) Geçici Tem. Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
    1 BELEN Muhlisali Mah. 37D 35,2 105.600,00 TL 3.160,00 TL 6.07.2026 10:30
    2 BELEN Muhlisali Mah. 39H 10 30.000,00 TL 900,00 TL 6.07.2026 10:45
    3 BELEN Muhlisali Mah. 39A 21 63.000,00 TL 1.890,00 TL 6.07.2026 11:00
    4 BELEN Muhlisali Mah. 39G 30 90.000,00 TL 2.700,00 TL 6.07.2026 11:15
    5 BELEN Muhlisali Mah. 39F 16,45 49.350,00 TL 1.480,50 TL 6.07.2026 11:30
    6 BELEN Muhlisali Mah. 39E 27,2 81.600,00 TL 2.448,00 TL 6.07.2026 11:45
    7 BELEN Muhlisali Mah. 30 25,2 151.200,00 TL 4.536,00 TL 6.07.2026 13.30
    8 BELEN Muhlisali Mah. 40C 31 186.000,00 TL 5.580,00 TL 6.07.2026 13:45
    9 BELEN Muhlisali Mah. 39B 32 96.000,00 TL 2.880,00 TL 6.07.2026 14:00
    10 BELEN Muhlisali Mah. 77/1 20 60.000,00 TL 1.800,00 TL 6.07.2026 14:15
    11 BELEN Muhlisali Mah. 77/4 20 60.000,00 TL 1.800,00 TL 6.07.2026 14:30
    12 BELEN Muhlisali Mah. 77C 26 156.000,00 TL 4.680,00 TL 6.07.2026 14:45
    13 BELEN Muhlisali Mah. 77D 30 180.000,00 TL 5.400,00 TL 6.07.2026 15:00
    14 BELEN Muhlisali Mah. 77E 33 198.000,00 TL 5.940,00 TL 6.07.2026 15:15
    15 BELEN Muhlisali Mah. 18A 67 402.000,00 TL 12.060,00 TL 6.07.2026 15:30
    16 BELEN Muhlisali Mah. 40A 56 336.000,00 TL 10.080,00 TL 6.07.2026 15:45
    17 BELEN Muhlisali Mah. 40 50 300.000,00 TL 9.000,00 TL 6.07.2026 16:00
    18 BELEN Muhlisali Mah. 42 80 480.000,00 TL 14.400,00 TL 7.07.2026 10:30
    19 BELEN Bakras Mah. 64 60 240.000,00 TL 7.200,00 TL 7.07.2026 10:45
    20 BELEN Bakras Mah. 77A 60 360.000,00 TL 10.800,00 TL 7.07.2026 11:00
    21 BELEN Bakras Mah. 77B 21 126.000,00 TL 3.780,00 TL 7.07.2026 11:15
    22 BELEN Bakras Mah. 77K 59,5 178.500,00 TL 5.355,00 TL 7.07.2026 11:30
    23 BELEN Bakras Mah. 77/5 30 90.000,00 TL 2.700,00 TL 7.07.2026 11:45
    24 BELEN Bakras Mah. 77j 21 126.000,00 TL 3.780,00 TL 7.07.2026 13:30
    25 BELEN Bakras Mah. 77/3 68 204.000,00 TL 6.120,00 TL 7.07.2026 13:45
    26 BELEN Bakras Mah. 77G 31 186.000,00 TL 5.580,00 TL 7.07.2026 14:00
    27 BELEN Bakras Mah. 77H 31 186.000,00 TL 5.580,00 TL 7.07.2026 14:15
    28 BELEN Bakras Mah. 77/1 31 186.000,00 TL 5.580,00 TL 7.07.2026 14:30
    29 BELEN Bakras Mah. 18C 68 408.000,00 TL 24.480,00 TL 7.07.2026 14:45
    30 BELEN Bakras Mah. 18B 21 126.000,00 TL 7.560,00 TL 7.07.2026 15:00
    31 BELEN Bakras Mah. 37C 31 93.000,00 TL 2.790,00 TL 7.07.2026 15:15
    32 BELEN Bakras Mah. 77F 28 168.000,00 TL 10.080,00 TL 7.07.2026 15:30
    33 BELEN Atik Mah. 5 170 510.000,00 TL 15.300,00 TL 7.07.2026 15:45

    Yayınlanma: 24.06.2026 - 00:00

    #ilangovtr Basın No: ILN02492526